Ustalone Daty Trekkingów w międzynarodowych grupach 2019
|
Rejon Garhwal Himalaje w Indiach | Długość trekkingu |
Data startu trekkingu - trekkingi rozpoczynają się w Indiach, na miejsce trzeba dolecieć indywidualnie. Zapytaj o szczegóły tel w Polsce +48 501272121 | Sezon - najlepszy czas na ten trekking |
| Chopta Chandrashila Trekking | 5 Dni | 16, 23, 30 IV 06 , 13, 20, 27 V 03, 10, 17, 24 VI 16, 23, 30 IX 07, 14, 21, 28 X 05, 12, 19 XI | marzec - czerwiec & wrzesień- październik |
| Dodi Tal Trekking | 7 Dni | 16, 23, 30 IV 06, 13, 20, 27 V 03, 10, 17, 24 VI 16, 23, 30 IX 07 , 14, 21, 28 X 05, 12, 19 XI | marzec - czerwiec & wrzesień- październik |
| Har Ki Dun Trekking | 9 Dni | 16, 23, 30 IV 06, 13, 20, 27 V 03, 10, 17, 24 VI 16, 23, 30 IX 07 , 14, 21, 28 X 05, 12, 19 XI | marzec - czerwiec & wrzesień- październik |
| Valley of Flowers Trekking | 7 Dni | 01, 08, 15, 22, 29 VII 04, 05, 12, 19, 26 VIII 01, 02, 09 IX | od czerca do połowy września |
| Nag Tibba Trekking | 5 Dni | 23, 06, 20 V 03, 17 VI 16, 30 IX 12 X | marzec - lipca & wrzesień - listopad |
| Nanda Devi Trekking | 10 Dni | 06, 20 V 03, 17 VI 23 IX 07 X | od maja do lipca & od września do listopada |
| Gangotri - Gomukh Trekking | 9 Dni | 06 , 13, 20 , 27 V 03, 10 , 17, 24 VI 16, 23, 30 IX 07, 14, 21 X | od maja do lipca & od września do listopada |
| Roopkund Trekking | 8 Dni | 06, 20, 03, 17 VI 23 IX 07 X | od poł. kwietnia do lipca & września do listopada |
| Kauri Pass Trekking | 9 Dni | 16 , 23 , 30 IV 06, 13, 20, 27 V 03, 10, 17, 24 VI 16, 23, 30 IX 07, 14, 21, 28 X 05, 12, 19 XI | od poł. kwietnia do lipca & września do listopada |
| Shivling Trekking | 12 Dni | 20 V 10 VI 23 IX 07 X | od maja do lipca & od września do listopada |
| Auden's Col Trekking | 16 Dni | 20 V 10 VI 17 IX | od poł. maja do lipca & od września do pocz. października |
| Kalindikhal Pass Trekking | 18 Dni | 24 VI 15 VII 12 VIII | od poł. czerwca do sierpnia |
| Satopanth Lake Trekking | 8 Dni | 20, 27 V 03, 10, 17 VI 20 IX 07 X | od poł. maja do lipca & od września do listopada |
| Panch Kedar Trekking | 15 Dni | 20 V 03, 17 VI 23 IX | od maja do lipca & od września do listopada |
| Region Ladakh Himalaje w Indiach | Długość trekkingu | Data startu trekkingu - trekkingi rozpoczynają się w Indiach, na miejsce trzeba dolecieć indywidualnie. Zapytaj o szczegóły tel w Polsce +48 501272121 | Sezon - najlepszy czas na ten trekking |
| Sham Valley Trekking | 6 Dni | 29 IV 06, 20 V 03, 17 VI 15, 22, 29 VII 05, 12, 26 VIII 09, 23 , 07 X | od kwietnia do pocz. listopada |
| Spituk Trekking | 6 Dni | od czerwca do pocz. listopada | |
| Markha Valley Trekking | 11 Dni | 24 VI 08, 15, 22, 29 VII 05, 12, 19, 26 VII 02, 09, 16, 23 IX | od czerwca do pocz. listopada |
| The Nubra Valley Trek | 10 Dni | 24, 08, 15, 22, 29 VII 05, 12, 19, 26 VIII 02, 09, 16, 23 IX | od czerwca do pocz. listopada |
| Lamayuru Alchi Trekking | 24 VI 08, 15, 22, 29 VII 05, 12, 19, 26 VIII 02, 09, 16, 23 IX | od czerwca do pocz. listopada | |
| Indus Valley Trekking | 24 VI 08, 15, 22, 29 VII 05, 12, 19, 26 VII 02, 09, 16, 23 IX | od czerwca do pocz. listopada | |
| Snow Leopard Trekking | 13 Dni | 23 XI, 9, 23 XII | od poł. listopada do połowy marca |
| Spiti to Ladakh Trekking | 20 Dni | 8, 22 VII 05, 19 VIII 09, 23 IX | od czerwca do pocz. listopada |
| Stok Kangri Trekking | 10 Dni | 24 VI 08, 15, 22, 29 VII 05, 12, 19, 26 VIII 02, 09, 16, 23 IX | od czerwca do pocz. listopada |
| Darcha Lamayuru Trekking | 8, 22 VII 05, 19 VIII 02 IX | od czerwca do pocz. listopada | |
| Zanskar Wyprawa | 27 Dni | 8, 22 VII 05, 19 VIII 02 IX | od czerwca do pocz. listopada |
| Frozen River Trekking | 13 Dni | od poł. stycznia do połowy lutego |
|
Rejon Sikkim Himalaje w Indiach |
Długość trekkingu | Data startu trekkingu - trekkingi rozpoczynają się w Indiach, na miejsce trzeba dolecieć indywidualnie. Zapytaj o szczegóły tel w Polsce +48 501272121 | Sezon - najlepszy czas na ten trekking |
| Dzongri - Goecha La Trekking | 22, 29 IV 06, 13, 20, 27 V 03 VI | od poł. marca do czerwca & od poł września do poł. października | |
| Yuksom Dzongri Trekking | 22, 29 IV 06, 13, 20, 27 V 03 VI | od poł. marca do czerwca & od poł września do poł. października | |
| Singalila Ridge Trekking | 22, 29 IV 06, 13, 20, 27 V 03 VI | od poł. marca do czerwca & od poł września do poł. października | |
| Green Lake Trekking | 22 IV 14 XI | od poł. marca do czerwca & od poł września do poł. listopada | |
| Kanchenjunga BC Trekking | 15, 22, 29 IV 06, 13, 20, 27 V 03 VI | od poł. marca do poł. czerwca & od poł. września do poł listopada |
|
Rejon Himachal Himalaje w Indiach |
Długość trekkingu |
Data startu trekkingu - trekkingi rozpoczynają się w Indiach, na miejsce trzeba dolecieć indywidualnie. Zapytaj o szczegóły tel w Polsce +48 501272121 | Sezon - najlepszy czas na ten trekking |
| Indrahar Pass Trekking | 27, 10, 24 VI 22 VII 26 VIII 09, 26 IX | od czerwca do poł. października | |
| Bias Kund Trekking | 10, 21 VI 22 VII 19 VIII 09, 16, 23 IX | od czerwca do poł. października | |
| Jagatsukh to Base of Deo Tibba Trekking | 10, 21 VI 22 VII 19 VIII 09, 16, 23 IX | od czerwca do poł. października | |
| Hampta Pass Trekking | 10, 21 VI 22 VII 19 VIII 09, 16, 23 IX | od czerwca do poł. października | |
| Kareri Lake Trekking | łatwy | 13, 27 V 10 , 24 VI 22 VII 26 VIII 09, 26 IX | od czerwca do poł. października |
| Pin Parvati Pass Trekking | 22 VII 12, 26 VIII | od lipca do września | |
| Deo Tibba Trekking | 10, 21 VI 22 VII 19 VIII 09, 16, 23 IX | od czerwca do poł. października | |
| Friendship Peak Trekking | 17 VI 08 VII 12, 26 VIII | od czerwca do września |
